
PARTNER INSIGHTS
Platz | Affiliate | Aufrufe |
---|---|---|
1 | *** | 516 |
2 | *** | 311 |
3 | *** | 245 |
4 | *** | 222 |
5 | *** | 220 |
6 | *** | 198 |
7 | *** | 180 |
8 | *** | 153 |
9 | *** | 141 |
10 | *** | 138 |
11 | *** | 133 |
12 | *** | 128 |
13 | *** | 122 |
14 | *** | 100 |
15 | *** | 100 |
16 | *** | 90 |
17 | *** | 90 |
18 | *** | 88 |
19 | *** | 83 |
20 | *** | 59 |
21 | *** | 56 |
22 | *** | 51 |
23 | *** | 45 |
24 | *** | 45 |
25 | *** | 38 |
26 | *** | 35 |
27 | *** | 33 |
28 | *** | 33 |
29 | *** | 31 |
30 | *** | 31 |
31 | *** | 28 |
32 | *** | 28 |
33 | *** | 25 |
34 | *** | 23 |
35 | *** | 22 |
36 | *** | 19 |
37 | *** | 18 |
38 | *** | 17 |
39 | *** | 17 |
40 | *** | 15 |
41 | *** | 15 |
42 | *** | 15 |
43 | *** | 15 |
44 | *** | 14 |
45 | *** | 13 |
46 | *** | 13 |
47 | *** | 11 |
48 | *** | 11 |
49 | *** | 9 |
50 | *** | 9 |
51 | *** | 8 |
52 | *** | 7 |
53 | *** | 6 |
54 | *** | 6 |
55 | *** | 6 |
56 | *** | 5 |
57 | *** | 4 |
58 | *** | 4 |
59 | *** | 4 |
60 | *** | 4 |
61 | *** | 4 |
62 | *** | 3 |
63 | *** | 3 |
64 | *** | 3 |
65 | *** | 3 |
66 | *** | 3 |
67 | *** | 2 |
68 | *** | 2 |
69 | *** | 1 |
70 | *** | 1 |
71 | *** | 1 |
72 | *** | 1 |
73 | *** | 1 |
74 | *** | 1 |
75 | *** | 1 |
76 | *** | 1 |
77 | *** | 1 |
Gesamt | 4138 |
Dein Platz ist Nummer
Aufrufe fehlen für den nächsten Rang
HINWEISE:
Diese Statistik bildet nur die Eintragungen über einen Affiliatelink ab, die den double opt-in durchlaufen haben.
Es handelt sich nicht um die reale Teilnehmerzahl, da wir selbst über Social Media und verschiedene Listen ohne Affiliatelinks werben und auch Kooperationparter haben, die den Kongress ohne Affiliatelink promoten. Die reale Teilnehmerzahl ist also höher.