
Platz | Affiliate | Aufrufe |
---|---|---|
1 | *** | 302 |
2 | *** | 196 |
3 | *** | 121 |
4 | *** | 104 |
5 | *** | 101 |
6 | *** | 97 |
7 | *** | 86 |
8 | *** | 77 |
9 | *** | 72 |
10 | *** | 66 |
11 | *** | 56 |
12 | *** | 50 |
13 | *** | 44 |
14 | *** | 41 |
15 | *** | 39 |
16 | *** | 31 |
17 | *** | 31 |
18 | *** | 27 |
19 | *** | 26 |
20 | *** | 26 |
21 | *** | 21 |
22 | *** | 18 |
23 | *** | 17 |
24 | *** | 17 |
25 | *** | 16 |
26 | *** | 14 |
27 | *** | 10 |
28 | *** | 10 |
29 | *** | 9 |
30 | *** | 9 |
31 | *** | 8 |
32 | *** | 7 |
33 | *** | 7 |
34 | *** | 7 |
35 | *** | 6 |
36 | *** | 5 |
37 | *** | 4 |
38 | *** | 4 |
39 | *** | 4 |
40 | *** | 3 |
41 | *** | 3 |
42 | *** | 3 |
43 | *** | 1 |
Gesamt | 1796 |
Dein Platz ist Nummer
Aufrufe fehlen für den nächsten Rang
Diese Statistik bildet nur die Eintragungen über einen Affiliatelink ab. Es handelt sich somit nicht um die reale Teilnehmerzahl, da wir selbst über Social Media und verschiedene Listen ohne Affiliatelinks werben und auch Kooperationparter haben, die den Kongress ohne Affiliatelink promoten.
Bei den Aufrufen handelt es sich um die Anzahl an Personen, die nach der Anmeldung das double opt in durchlaufen haben.